Logiciel GIR W250
Points forts
- Conçu pour du cloud (SaaS), aussi disponible en local (Windows) 
- Accessible depuis un navigateur web ou une app pour iPhone/iPad/Android 
- Extrêmement facile à utiliser 
- États personnalisés 
- Graphiques : histogrammes, camemberts 
- Export tableur en 1 clic 
- API pour échange de données avec gestion de parc ou financière 
Fonctionnalités
- Pilotage à distance des automates GIR 
- Gestion véhicules / chauffeurs autorisés 
- Historique des transactions en temps réel 
- Gestion des compteurs km et heures 
- Reporting par chauffeur, véhicule, produit, site, service, modèle, etc. 
- Gestion du stock en cuve 
- Jusqu'à 100+ sites, 10k+ véhicules, 10k+ chauffeurs, et 16 produits (Diesel, ...) 
- Notifications par e-mail 
Usage avancé
- Rapprochement stock cuve et jauges 
- Saisies complémentaires: code chantier, code activité, etc. 
- Interface avec télématique pour récupération automatique km et h 
- Contrôle d'accès 
W150 vs. W250
| W150 | W250 | |
|---|---|---|
| Nombre maximum de véhicules | 3 000 | 10 000+ | 
| Nombre maximum de chauffeurs | 3 000 | 10 000+ | 
| Nombre maximum de sites | 50 | 100+ | 
| Nombre maximum de pompes par site | 16 | 16 | 
| Logiciel multi-utilisateurs | ✓ | ✓ | 
| Utilisateurs logiciel en lecture seule | ✓ | ✓ | 
| Utilisateurs logiciel limités à certaines actions | ✓ | |
| Utilisateurs logiciel limités à une partie des véhicules / chauffeurs | ✓ | |
| Nombre de niveaux de service au dessus des véhicules / chauffeurs | 1 | jusqu'à 3 | 
| Tableau de bord personnalisé | ✓ | |
| Champs personnalisés pour les véhicules / chauffeurs | ✓ | |
| Saisie manuelle des pleins extérieurs | ✓ | ✓ | 
| Import automatisé des pleins extérieurs | ✓ | |
| Prix moyen du stock en cuve calculé sur les approvisionnements | ✓ | ✓ | 
| Prix éditables par service, avec dates d'application | ✓ | |
| Véhicules et chauffeurs autorisés sur tous les sites 24/7 | ✓ | ✓ | 
| Accès limitatif par site des véhicules et des chauffeurs | ✓ | |
| Accès limitatif selon un planning hebdo des véhicules et des chauffeurs | ✓ | |
| Autorisation des produits par véhicule | ✓ | ✓ | 
| Config. capacité réservoir et demandes compteurs km/h par modèle | ✓ | ✓ | 
| Config. capacité réservoir et demandes compteurs km/h par véhicule | ✓ | |
| Quota hebdo, mensuel ou ponctuel par véhicule | ✓ | |
| Gestion des entretiens | ✓ | |
| Mode d'identification unique pour tous les véhicules | ✓ | ✓ | 
| Mode d'identification unique pour tous les chauffeurs | ✓ | ✓ | 
| Plusieurs modes d'identification parmi les véhicules | ✓ | |
| Plusieurs modes d'identification parmi les chauffeurs | ✓ | |
| Gestion de plusieurs fuseaux horaires (par site, par utilisateur logiciel) | ✓ | |
| Gestion de plusieurs langues (par site, par utilisateur logiciel) | ✓ | |
| Gestion de dépôt pétrolier | ✓ | 
